国产网红女主播精品视频,国产色综合天天综合网 ,国产精品亚洲精品日韩已方,亚洲无线看天堂av

本站首頁 公司簡介 最新動態(tài) 信息公告 辦事指南 政策法規(guī) 協(xié)議供貨信息
       網(wǎng)站導航  網(wǎng)站首頁>>信息公告>>中標(成交結(jié)果)公告
  共有 16093 位讀者讀過此文   字體顏色:   【字體:放大 正常 縮小】    
【雙擊鼠標左鍵自動滾屏】【圖片上滾動鼠標滾輪變焦圖片】    
 

潮州市人民醫(yī)院職工食堂設(shè)備采購項目(二次)成交公告

  發(fā)表日期:2023年4月17日          【編輯錄入:czzd】

一、項目編號:CZZD[2023]A003

二、項目名稱:潮州市人民醫(yī)院職工食堂設(shè)備采購項目(二次)

三、采購結(jié)果

合同包1(潮州市人民醫(yī)院職工食堂設(shè)備采購項目(二次)):

供應商名稱 供應商地址 中標(成交)金額
潮州市輝冠廚具實業(yè)有限公司 潮州市楓溪區(qū)站前三路18號廠房首層 1,350,000.00元

四、主要標的信息

合同包1(潮州市人民醫(yī)院職工食堂設(shè)備采購項目(二次)):

貨物類(潮州市輝冠廚具實業(yè)有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
1-1 其他廚衛(wèi)用具 磁力啟動器 凱藍 配風柜馬達 1.00(批) 950.00 950.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 軸流風機 九洲 φ400 1.00(批) 1,710.00 1,710.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼抽風管 輝冠 400*300 2.10(批) 540.00 1,134.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼變徑 輝冠 φ400+400*300 1.00(批) 1,600.00 1,600.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼出風口彎頭 輝冠 量做 1.00(批) 1,200.00 1,200.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 軟連接 輝冠 量做 1.00(批) 500.00 500.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 環(huán)保空調(diào) 科瑞萊 18000m3/h 1.00(批) 7,220.00 7,220.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 空調(diào)支架 輝冠 量做 1.00(批) 992.00 992.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼變徑 輝冠 670*670+600*400 1.00(批) 2,572.00 2,572.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼鮮風管 輝冠 600*400 38.60(批) 540.00 20,844.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼鮮風管 輝冠 500*300 31.60(批) 540.00 17,064.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼鮮風管 輝冠 600*300 5.80(批) 540.00 3,132.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼鮮風管 輝冠 400*250 17.20(批) 540.00 9,288.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼彎頭 輝冠 600*400 3.00(批) 1,440.00 4,320.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼變徑 輝冠 500*400+500*300 2.00(批) 1,728.00 3,456.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼四通 輝冠 600*400 1.00(批) 1,400.00 1,400.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼變徑 輝冠 400*300+400*250 2.00(批) 1,588.00 3,176.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼三通 輝冠 600*300 1.00(批) 1,250.00 1,250.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼變徑彎頭 輝冠 500*300+400*300 1.00(批) 1,152.00 1,152.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼變徑 輝冠 600*300+500*300 1.00(批) 1,728.00 1,728.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 鮮風咀 輝冠 DN150 31.00(批) 135.00 4,185.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 防鼠板 輝冠 900*550 1.00(批) 800.00 800.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 防鼠板 輝冠 1200*550 5.00(批) 850.00 4,250.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 防鼠板 輝冠 1500*550 1.00(批) 950.00 950.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 靜音型抽風柜 銓達 22"/7.5KW/380V 1.00(批) 14,400.00 14,400.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 風柜防震支架 輝冠 量做 1.00(批) 1,820.00 1,820.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 減震器 富利旺 組合式 4.00(批) 500.00 2,000.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼接駁大小口 輝冠 量做 2.00(批) 3,072.00 6,144.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼出風口彎頭 輝冠 量做 1.00(批) 1,728.00 1,728.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼抽風管 輝冠 600*600 49.20(批) 540.00 26,568.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼抽風管 輝冠 600*500 19.80(批) 540.00 10,692.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼抽風管 輝冠 400*400 4.00(批) 540.00 2,160.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼彎頭 輝冠 600*600 1.00(批) 1,728.00 1,728.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 減震軟連接 輝冠 量做 1.00(批) 500.00 500.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 風柜控制電箱 凱藍 配風柜馬達 1.00(批) 1,320.00 1,320.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 靜音型抽風柜 銓達 20"/5.5KW/380V 1.00(批) 12,600.00 12,600.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 風柜防震支架 輝冠 量做 1.00(批) 1,450.00 1,450.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 減震器 富利旺 組合式 4.00(批) 500.00 2,000.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 設(shè)備接駁大小口 輝冠 量做 2.00(批) 2,680.00 5,360.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼出風口彎頭 輝冠 量做 1.00(批) 1,440.00 1,440.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼抽風管 輝冠 500*500 38.80(批) 540.00 20,952.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼彎頭 輝冠 500*500 2.00(批) 1,440.00 2,880.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 減震軟連接 輝冠 量做 1.00(批) 500.00 500.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 風柜控制電箱 凱藍 配風柜馬達 1.00(批) 1,120.00 1,120.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 靜音型抽風柜 銓達 20"/7.5KW/380V 1.00(批) 13,200.00 13,200.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 風柜防震支架 輝冠 量做 1.00(批) 1,450.00 1,450.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 油煙凈化器 科藍 12000m3/h 1.00(批) 24,000.00 24,000.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 凈化器支架 輝冠 量做 1.00(批) 1,100.00 1,100.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 減震器 富利旺 組合式 4.00(批) 500.00 2,000.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼接駁大小口 輝冠 量做 3.00(批) 2,680.00 8,040.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼出風口彎頭 輝冠 量做 1.00(批) 1,656.00 1,656.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼抽風管 輝冠 750*400 54.30(批) 540.00 29,322.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼抽風管 輝冠 500*500 11.00(批) 540.00 5,940.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼彎頭 輝冠 750*400 2.00(批) 1,656.00 3,312.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 減震軟連接 輝冠 量做 1.00(批) 500.00 500.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 風柜控制電箱 凱藍 配風柜馬達 1.00(批) 1,260.00 1,260.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 靜音型抽風柜 銓達 12"/2.2KW/380V 1.00(批) 7,200.00 7,200.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 風柜防震支架 輝冠 量做 1.00(批) 1,100.00 1,100.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 減震器 富利旺 組合式 4.00(批) 500.00 2,000.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼接駁大小口 輝冠 量做 2.00(批) 2,304.00 4,608.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼出風口彎頭 輝冠 量做 1.00(批) 1,152.00 1,152.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼抽風管 輝冠 400*400 28.90(批) 540.00 15,606.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼抽風管 輝冠 400*300 3.00(批) 540.00 1,620.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼彎頭 輝冠 400*400 3.00(批) 1,152.00 3,456.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 減震軟連接 輝冠 量做 1.00(批) 500.00 500.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙層潔碟臺 輝冠 1200*700*800+150 1.00(批) 2,900.00 2,900.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙門高溫熱風循環(huán)消毒柜 勝利 1192*553*1660 2.00(批) 6,460.00 12,920.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 高身儲物柜 輝冠 1100*550*1800 2.00(批) 5,600.00 11,200.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 四層柵格層架 輝冠 1200*500*1500 1.00(批) 3,000.00 3,000.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 四層柵格層架 輝冠 1500*500*1500 2.00(批) 3,200.00 6,400.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 餐具回收車 輝冠 800*600*800 2.00(批) 3,000.00 6,000.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙桶殘渣收集臺(配車仔) 輝冠 1200*600*900 1.00(批) 5,900.00 5,900.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 不銹鋼洗手槽 輝冠 2300*500*800+150 2.00(批) 3,800.00 7,600.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 單星洗手盆(配感應龍頭) 輝冠 500*500*800+150 1.00(批) 1,600.00 1,600.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 拖布池帶掛架 輝冠 1000*600*1650 1.00(批) 3,600.00 3,600.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 移動式垃圾回收車 白云 240L/AF07306A 5.00(批) 540.00 2,700.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 單開門工作柜 輝冠 500*700*800 1.00(批) 3,400.00 3,400.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 電力雙頭煮面爐 榮創(chuàng) 1400*700*800 1.00(批) 9,900.00 9,900.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 集氣罩 輝冠 1500*800*500 1.50(批) 1,900.00 2,850.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙層工作臺 輝冠 300*700*800 3.00(批) 1,400.00 4,200.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 六格保溫湯池柜(1/2:150X12套) 榮創(chuàng) 2200*700*800 2.00(批) 10,600.00 21,200.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙層工作臺 輝冠 1200*600*800+150 1.00(批) 2,800.00 2,800.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 單星盆臺 輝冠 600*600*800+150 1.00(批) 1,900.00 1,900.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙門平臺雪柜 通寶 1500*600*800+150/TZ300L2BM 1.00(批) 4,940.00 4,940.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 保溫車 榮創(chuàng) φ500 2.00(批) 1,800.00 3,600.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 紫外線消毒燈 康達 40W/220V 1.00(批) 285.00 285.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 餐具回收臺 輝冠 600*600*600+300 1.00(批) 2,100.00 2,100.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 單桶殘渣收集臺(配車仔) 輝冠 600*600*900 1.00(批) 3,900.00 3,900.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 洗地龍頭 立博 10M 4.00(批) 2,565.00 10,260.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 滅蠅燈 三川 2*15W 16.00(批) 247.00 3,952.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 廚工飲水機 順深浩 430*320*1280/DL-E 2.00(批) 2,660.00 5,320.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 爐臺拼板 輝冠 300*800*800 3.00(批) 800.00 2,400.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 燃氣三門海鮮蒸柜 輝冠 1000*900*1850 1.00(批) 18,000.00 18,000.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 刀具消毒箱 勝利 420*205*600 1.00(批) 2,900.00 2,900.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 平板運輸車 輝冠 800*600*900 1.00(批) 2,080.00 2,080.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙星盆臺 輝冠 1600*760*800+150 1.00(批) 2,900.00 2,900.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙層工作臺 輝冠 1000*760*800+150 1.00(批) 2,700.00 2,700.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 大單星盆水池 輝冠 900*760*800+150 1.00(批) 2,400.00 2,400.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 掛墻電開水器 裕豪 9KW、380V/ZK-9K 1.00(批) 1,520.00 1,520.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 四層柵格層架 輝冠 1500*500*1500 1.00(批) 3,200.00 3,200.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙層工作臺 輝冠 400*760*800+150 1.00(批) 1,600.00 1,600.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 四門雙機雙溫雪柜 通寶 1220*692*1910/Q1000L4M 1.00(批) 5,890.00 5,890.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 木面案板臺 輝冠 1800*800*800 1.00(批) 4,500.00 4,500.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 面粉車 輝冠 550*550*550 2.00(批) 3,200.00 6,400.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 餅盆架車 輝冠 480*630*1600 1.00(批) 3,500.00 3,500.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 四層柵格層架 輝冠 1500*500*1500 1.00(批) 3,200.00 3,200.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 和面機 裕飛永強 2.2KW/380V/H50 1.00(批) 6,840.00 6,840.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 高速壓面機 裕飛永強 4KW/380V/YQ-Y158 1.00(批) 11,400.00 11,400.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 爐背封鋼 輝冠 4100*1000H 4.10(批) 700.00 2,870.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 多功能攪拌機 裕飛永強 1.1KW/380V/YQ-30A 1.00(批) 10,260.00 10,260.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙層工作臺 輝冠 1800*800*800 1.00(批) 3,500.00 3,500.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 燃氣四頭煲仔爐 輝冠 800*800*800 1.00(批) 4,500.00 4,500.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 爐臺拼板 輝冠 350*800*800 1.00(批) 800.00 800.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 四層柵格層架 輝冠 2000*500*1500 4.00(批) 3,500.00 14,000.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 燃氣單頭矮湯爐 輝冠 700*700*550 1.00(批) 4,000.00 4,000.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 冷凍庫(-15℃~-18℃) 玉雪 2700*2300*2500 1.00(批) 66,960.00 66,960.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 四層柵格層架 輝冠 1200*500*1500 1.00(批) 3,000.00 3,000.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 單門醒發(fā)箱 新南方 2.5KW/380V/FX-14B 1.00(批) 3,040.00 3,040.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 冷藏庫(0℃~10℃) 玉雪 2700*2300*2500 1.00(批) 47,400.00 47,400.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙星盆臺 輝冠 1250*760*800+150 1.00(批) 2,600.00 2,600.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙層掛墻板架 輝冠 1250*350*450 1.00(批) 1,600.00 1,600.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙層工作臺 輝冠 1800*800*800 2.00(批) 3,500.00 7,000.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 廚房自動滅火裝置(雙瓶組) 澳華安 720*230*600 1.00(批) 36,000.00 36,000.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙通臺柜 輝冠 1600*800*800 2.00(批) 6,200.00 12,400.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 油煙凈化一體機 科藍 8400*1300*960 8.40(批) 23,800.00 199,920.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 爐背封鋼 輝冠 8400*1000H 8.40(批) 700.00 5,880.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 燃氣雙頭大炒爐(鍋徑800) 輝冠 2000*1150*800 1.00(批) 10,400.00 10,400.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 燃氣單頭矮湯爐 輝冠 700*700*550 1.00(批) 4,000.00 4,000.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 燃氣雙頭單尾小炒爐 輝冠 1800*1150*800 1.00(批) 10,400.00 10,400.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 爐臺拼板 輝冠 400*1150*800 2.00(批) 900.00 1,800.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 燃氣六頭煲仔爐 輝冠 1200*800*800 1.00(批) 5,800.00 5,800.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 大單星盆水池 輝冠 1000*760*800+150 1.00(批) 2,500.00 2,500.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 四層柵格層架 輝冠 1500*500*1500 1.00(批) 3,200.00 3,200.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙門雙控電蒸飯柜 三友興 24盤 2.00(批) 8,800.00 17,600.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 水壓式洗米機 輝冠 100KG 1.00(批) 4,500.00 4,500.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 油網(wǎng)煙罩 輝冠 4100*900*500 4.10(批) 2,000.00 8,200.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 單門電蒸飯柜 三友興 12盤 1.00(批) 4,400.00 4,400.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙門平臺雪柜 通寶 1500*600*800+150/TZ300L2BM 1.00(批) 4,940.00 4,940.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙星盆臺 輝冠 1100*600*800+150 1.00(批) 2,300.00 2,300.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 單星盆臺 輝冠 700*800*800 1.00(批) 2,100.00 2,100.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 四層柵格層架 輝冠 1500*500*1500 1.00(批) 3,200.00 3,200.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 紫外線消毒燈 康達 40W/220V 2.00(批) 285.00 570.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 單星洗手盆(配感應龍頭) 輝冠 500*500*800+150 1.00(批) 1,600.00 1,600.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 保溫車 榮創(chuàng) φ500 3.00(批) 1,800.00 5,400.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 集氣罩 輝冠 1500*800*500 1.50(批) 1,900.00 2,850.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙開門工作柜 輝冠 700*700*800 2.00(批) 3,800.00 7,600.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 電力雙頭煮面爐 榮創(chuàng) 1400*700*800 1.00(批) 9,900.00 9,900.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 刀具消毒箱 勝利 420*205*600 1.00(批) 2,900.00 2,900.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 紫外線消毒燈 康達 40W/220V 1.00(批) 285.00 285.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙門平臺雪柜 通寶 1500*700*800/TZ350L2M 1.00(批) 4,940.00 4,940.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙層工作臺 輝冠 500*700*800 1.00(批) 1,700.00 1,700.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 紫外線消毒燈 康達 40W/220V 1.00(批) 285.00 285.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 單星工作臺 輝冠 1200*760*800+150 1.00(批) 2,600.00 2,600.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙門平臺雪柜 通寶 1500*600*800+150/TZ300L2BM 1.00(批) 4,940.00 4,940.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 單星盆臺 輝冠 600*600*800+150 1.00(批) 1,900.00 1,900.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 超聲波洗碗機 勝利 1500*700*800+150 1.00(批) 8,840.00 8,840.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 大單星盆水池 輝冠 1200*700*800+150 2.00(批) 2,700.00 5,400.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 四層柵格層架 輝冠 1500*500*1500 2.00(批) 3,200.00 6,400.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 收污臺 輝冠 1100*700*800+150 1.00(批) 2,800.00 2,800.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙星工作臺 輝冠 1800*760*800+150 1.00(批) 3,300.00 3,300.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 電開水器帶底座 裕豪 12KW、380V/ZK-12K 1.00(批) 2,470.00 2,470.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 燃氣六頭煲仔爐 輝冠 1600*800*800 1.00(批) 6,200.00 6,200.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 單通臺柜 輝冠 1800*700*800+150 1.00(批) 6,300.00 6,300.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙門平臺雪柜 通寶 1500*700*800/TZ350L2M 1.00(批) 4,940.00 4,940.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 座臺雙層架 輝冠 1500*350*800 2.00(批) 1,700.00 3,400.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 廚房自動滅火裝置(單瓶組) 澳華安 480*230*600 1.00(批) 25,000.00 25,000.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙通臺柜帶星盆 輝冠 1500*700*800 1.00(批) 5,700.00 5,700.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 油網(wǎng)煙罩 輝冠 4700*900*500 4.70(批) 2,000.00 9,400.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 爐背封鋼 輝冠 4700*1000H 4.70(批) 700.00 3,290.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 燃氣三門海鮮蒸柜 輝冠 1000*900*1850 1.00(批) 18,000.00 18,000.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 拼板 輝冠 200*800*50 1.00(批) 600.00 600.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 留樣雪柜 通寶 650*580*2015/LG4-350 1.00(批) 7,410.00 7,410.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 四門冷藏柜 通寶 1220*692*1910/Q1000L4M 1.00(批) 5,700.00 5,700.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 拼臺 輝冠 260*700*40 1.00(批) 600.00 600.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 收銀臺 輝冠 1200*700*800 1.00(批) 5,000.00 5,000.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 六格保溫湯池柜(1/2:150X12套) 榮創(chuàng) 2200*700*800 2.00(批) 10,600.00 21,200.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 四格保溫湯池柜(1/2:150X8套) 榮創(chuàng) 1500*700*800 1.00(批) 9,000.00 9,000.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 掛墻洗手液 莫頓 1000ml 1.00(批) 209.00 209.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 干手器 莫頓 2000W 1.00(批) 1,862.00 1,862.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 紫外線消毒燈 康達 40W/220V 1.00(批) 285.00 285.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 單星洗手盆(配感應龍頭) 輝冠 500*500*800+150 1.00(批) 1,600.00 1,600.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 電子秤 英展 300KG/AWH-T 300 1.00(批) 3,040.00 3,040.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 單層大米存放架 輝冠 1700*600*200 1.00(批) 2,200.00 2,200.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 大單星盆水池 輝冠 1000*760*800+150 3.00(批) 2,500.00 7,500.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙層工作臺 輝冠 600*760*800+150 2.00(批) 1,800.00 3,600.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 雙層斬臺 輝冠 2000*900*800 1.00(批) 3,900.00 3,900.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 八門更衣柜 輝冠 980*430*1900 2.00(批) 2,200.00 4,400.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 單星洗手盆(配感應龍頭) 輝冠 500*500*800+150 2.00(批) 1,600.00 3,200.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 單層大米存放架 輝冠 1200*600*200 3.00(批) 2,000.00 6,000.00
1-1 其他廚衛(wèi)用具 四層柵格層架 輝冠 1500*500*1500 8.00(批) 3,200.00 25,600.00

五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

林培生林力奇(采購人代表)、陳繼安

六、代理服務收費標準及金額:

代理服務收費標準

成交供應商須在領(lǐng)取成交通知書時向采購代理機構(gòu)按如下標準和規(guī)定繳納采購代理服務費:以成交金額(¥1,350,000.00)作為采購代理服務費的計算基數(shù),貨物類采購項目收費標準如下100萬元*1.5%+350,000.00元*1.1%

合同包號 合同包名稱 代理服務費金額(萬元) 收取對象
1 潮州市人民醫(yī)院職工食堂設(shè)備采購項目(二次) 1.8850 中標(成交)供應商

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

八、其他補充事宜

合同包1[潮州市人民醫(yī)院職工食堂設(shè)備采購項目(二次)]:

綜合評分法供應商得分排序表

供應商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
潮州市輝冠廚具實業(yè)有限公司 通過 通過 47.00 20.00 17.86 84.86 1 1
東莞市智成節(jié)能環(huán)保有限公司 通過 通過 36.67 18.00 30.00 84.67 2 2
東莞市鑫誠廚具實業(yè)有限公司 通過 通過 2.67 9.67 17.71 30.05 3 3
中山市萬能達廚具設(shè)備有限公司 通過 通過 0.00 3.67 17.49 21.16 4  

備注:綜合得分第1名的供應商成交供應商。 

九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名  稱:潮州市人民醫(yī)院

地  址:廣東省潮州市湘橋區(qū)城新路8號

聯(lián)系方式:0768-2262612

2.采購代理機構(gòu)信息

名  稱:潮州市正得項目管理咨詢有限公司

地  址:廣東省潮州市湘橋區(qū)綠茵路金陽大廈202

聯(lián)系方式:0768-2303555

3.項目聯(lián)系方式

項目聯(lián)系人:邱先生

電  話:0768-2303555

潮州市正得項目管理咨詢有限公司

2023年04月17日



打印本頁

上一篇:潮州市人力資源和社會保障局廣東省第三屆職業(yè)技能大賽(國賽選拔賽)潮州市參賽服務項目競爭性磋商公告     下一篇:潮州市消防救援支隊古城消防站弱電建設(shè)項目廢標公告

公司地址:廣東省潮州市新春園廣東名瑞集團股份有限公司第二生產(chǎn)樓(第二層自編202室)

copyright © 2022  [潮州正得]  all rights reserved  粵ICP備15035162號

  當前在線:   頁面執(zhí)行時間:109.375毫秒

色综合天天综合狠狠爱| 亚洲AV日韩AV鸥美在线观看| 巨大黑人极品VIDEO| 熟睡入侵JEALOUSVUE| XXXX内射中国老妇| 一本大道精品视频在线|